Hari ini (5) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Lainnya (0) |
Apr 10 **:** | 1.97Dorados de Chihuahua | 1.73Apaches de Chihuahua | 29 |
Apr 10 **:** | 1.78+2.50Dorados de Chihuahua | 1.96-2.50Apaches de Chihuahua | 29 | |
Apr 10 **:** | 1.85+1.50Dorados de Chihuahua | 1.89-1.50Apaches de Chihuahua | 29 |
Apr 10 **:** | 1.73+1.50Dorados de Chihuahua | 2.02-1.50Apaches de Chihuahua | 29 | |
Apr 10 **:** | 1.94-0.50Dorados de Chihuahua | 1.80+0.50Apaches de Chihuahua | 29 |
Apr 10 **:** Dorados de Chihuahua -vs- Apaches de Chihuahua | ||
---|---|---|
1.93214.50Atas | 1.79214.50Bawah | 29 |
Apr 10 **:** Dorados de Chihuahua -vs- Apaches de Chihuahua | ||
1.79212.50Atas | 1.93212.50Bawah | 29 |
Apr 10 **:** Dorados de Chihuahua -vs- Apaches de Chihuahua | ||
1.86213.50Atas | 1.86213.50Bawah | 29 |
Apr 10 10:30 Caballeros de Culiacan -vs- Venados de Mazatlan | ||
---|---|---|
1.93172.50Atas | 1.79172.50Bawah | 35 |
Apr 10 10:30 Caballeros de Culiacan -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.86171.50Atas | 1.86171.50Bawah | 35 |
Apr 10 10:30 Caballeros de Culiacan -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.79170.50Atas | 1.93170.50Bawah | 35 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.85202.50Atas | 1.87202.50Bawah | 33 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.93203.50Atas | 1.79203.50Bawah | 33 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.79201.50Atas | 1.93201.50Bawah | 33 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.81172.50Atas | 1.91172.50Bawah | 34 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.97174.50Atas | 1.76174.50Bawah | 34 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.89173.50Atas | 1.83173.50Bawah | 34 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.84173.00Atas | 1.88173.00Bawah | 34 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.93174.00Atas | 1.79174.00Bawah | 34 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.83173.50Atas | 1.89173.50Bawah | 33 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.77172.50Atas | 1.96172.50Bawah | 33 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.90174.50Atas | 1.82174.50Bawah | 33 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.88174.00Atas | 1.84174.00Bawah | 33 |
Apr 10 **:** Dorados de Chihuahua -vs- Apaches de Chihuahua | ||
---|---|---|
1.90105.50Atas | 1.82105.50Bawah | 29 |
Apr 10 **:** Dorados de Chihuahua -vs- Apaches de Chihuahua | ||
1.86101.50Atas | 1.86101.50Bawah | 29 |
Apr 10 10:30 Caballeros de Culiacan -vs- Venados de Mazatlan | ||
---|---|---|
1.8982.50Atas | 1.8382.50Bawah | 35 |
Apr 10 10:30 Caballeros de Culiacan -vs- Venados de Mazatlan | ||
1.9683.50Atas | 1.7783.50Bawah | 35 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.9098.50Atas | 1.8298.50Bawah | 33 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.7897.50Atas | 1.9497.50Bawah | 33 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.8696.50Atas | 1.8696.50Bawah | 33 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.8883.50Atas | 1.8483.50Bawah | 34 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.8382.50Atas | 1.8982.50Bawah | 34 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.8382.50Atas | 1.8982.50Bawah | 33 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.8483.50Atas | 1.8883.50Bawah | 33 |
Apr 10 **:** Dorados de Chihuahua -vs- Apaches de Chihuahua | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Apr 10 10:30 Caballeros de Culiacan -vs- Venados de Mazatlan | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 10 **:** Dorados de Chihuahua -vs- Apaches de Chihuahua | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Apr 10 10:30 Caballeros de Culiacan -vs- Venados de Mazatlan | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 10 11:15 Pioneros de Los Mochis -vs- Angeles CD Mexico Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 10 11:15 Ostioneros de Guaymas -vs- Halcones de Obregon | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 10 11:15 Frayles de Guasave -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?