Today (6) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Mais (0) |
Apr 7 07:30 CD Las Animas -vs- CD Universidad Catolica | ||
---|---|---|
1.90147.00Acima | 1.82147.00Abaixo | 12 |
Apr 7 08:00 CD Universidad de Concepcion -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
1.90172.00Acima | 1.82172.00Abaixo | 6 |
Apr 7 08:00 CD Puente Alto -vs- CD Valdivia | ||
1.85154.00Acima | 1.87154.00Abaixo | 12 |
Apr 7 08:30 Colo Colo Basquetbol -vs- CD ABA Ancud | ||
1.81162.50Acima | 1.91162.50Abaixo | 12 |
Apr 7 08:30 CD Espanol de Talca -vs- CD Atletico Puerto Varas | ||
1.84155.00Acima | 1.88155.00Abaixo | 5 |
Apr 7 07:30 CD Las Animas -vs- CD Universidad Catolica | ||
---|---|---|
1.8573.50Acima | 1.8773.50Abaixo | 12 |
Apr 7 08:00 CD Universidad de Concepcion -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
1.9085.00Acima | 1.8285.00Abaixo | 6 |
Apr 7 08:00 CD Puente Alto -vs- CD Valdivia | ||
1.8577.00Acima | 1.8777.00Abaixo | 12 |
Apr 7 08:30 Colo Colo Basquetbol -vs- CD ABA Ancud | ||
1.8280.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 12 |
Apr 7 08:30 CD Espanol de Talca -vs- CD Atletico Puerto Varas | ||
1.8977.00Acima | 1.8377.00Abaixo | 5 |
Apr 7 07:30 CD Espanol Osorno -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.94Par | 8 |
Apr 7 07:30 CD Las Animas -vs- CD Universidad Catolica | ||
1.85Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:00 CD Puente Alto -vs- CD Valdivia | ||
1.86Ímpar | 1.94Par | 12 |
Apr 7 08:30 Colo Colo Basquetbol -vs- CD ABA Ancud | ||
1.83Ímpar | 1.97Par | 12 |
Apr 7 07:30 CD Espanol Osorno -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
---|---|---|
1.92Ímpar | 1.88Par | 8 |
Apr 7 07:30 CD Las Animas -vs- CD Universidad Catolica | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 12 |
Apr 7 08:00 CD Puente Alto -vs- CD Valdivia | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 12 |
Apr 7 08:30 Colo Colo Basquetbol -vs- CD ABA Ancud | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?